CARACTERÍSTICAS Y CAMPOS DE APLICACIÓN
BANDEJAS MONODIRECCIONALES
60 a 122 Kg

- Compactación de suelos y asfaltos.
- Trabajos de pavimentación.
- Trabajos de mejora en obras de carreteras y caminos, zanjas, jardinería y paisajismo.
TABLA DE MODELOS
Modelo | Peso | Ancho trabajo | Motor | Imagen | |
---|---|---|---|---|---|
BP 10/35 | 63 | 350 | Honda | ![]() | Info.pdf BP 10/350.pdf |
BP 12/40 | 72 | 400 | Honda | ![]() | Info.pdf BP 12/40.pdf |
BP 12/50 A | 75 | 500 | Honda | ![]() | Info.pdf BP 12/50 .pdf |
BP 20/50 | 95 | 500 | Honda | ![]() | Info.pdf BP 20/50pdf |
BP 20/50 D | 109 | 500 | Hatz | ![]() | Info.pdf BP 20/50 D.pdf |
BP 25/50 | 109 | 500 | Honda | ![]() | Info.pdf BP 25/50.pdf |
BP 25/50 D | 122 | 500 | Hatz | ![]() | Info.pdf BP 25/50 D.pdf |
BVP 10/36 | 83 | 360 | Honda | ![]() | Info.pdf BVP 10/36.pdf |
BVP 18/45 | 91 | 450 | Honda | ![]() | Info.pdf BVP 18/450.pdf |
[table id=1 /]